Tormenta tiroidea
crisis tirotóxica · Burch-Wartofsky · beta-bloqueo · tionamida · yodo · corticoide · soporte
// emergencia endocrina: el diagnóstico es clínico y el reloj corre antes que el laboratorio
Reconocimiento y desencadenantes
La crisis se distingue de la tirotoxicosis simple por la descompensación multisistémica: termorregulación (hiperpirexia), cardiovascular (taquiarritmia, insuficiencia cardíaca), neurológico (agitación, delirio, convulsión, coma) y gastrointestinal-hepático (vómito, diarrea, ictericia). Buscar y tratar el desencadenante es parte del tratamiento.
| Sistema | Manifestación | Desencadenantes típicos |
|---|---|---|
| Termorregulador | Fiebre alta (a menudo > 38.5–41 °C), diaforesis | Cirugía, infección/sepsis |
| Cardiovascular | Taquicardia sinusal, FA, ICC, isquemia, colapso | Tiroidectomía en no controlado |
| SNC | Agitación, delirio, psicosis, convulsión, coma | Trauma, parto, cetoacidosis |
| GI / hepático | Náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, ictericia | Contraste yodado, retiro de tionamida |
Ross DS, et al. ATA Guidelines. Thyroid 2016;26(10):1343-1421. · Burch HB, Wartofsky L. Endocrinol Metab Clin North Am 1993;22(2):263-277.
Escala de Burch-Wartofsky (BWPS)
La escala de Burch-Wartofsky (Burch-Wartofsky Point Scale, BWPS) semicuantifica la probabilidad de tormenta tiroidea. Se suma el puntaje de cada dominio; el diagnóstico es clínico y la escala solo lo apoya. Un puntaje bajo no excluye la crisis si la impresión clínica es alta.
| Dominio | Hallazgo | Puntos |
|---|---|---|
| Temperatura (°C) | 37.2–37.7 / 37.8–38.2 / 38.3–38.8 / 38.9–39.3 / 39.4–39.9 / ≥ 40 | 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 |
| SNC | Ausente / leve (agitación) / moderado (delirio, psicosis, letargo) / grave (convulsión, coma) | 0 / 10 / 20 / 30 |
| GI-hepático | Ausente / moderado (diarrea, náusea/vómito, dolor abdominal) / grave (ictericia inexplicada) | 0 / 10 / 20 |
| Frecuencia cardíaca (lpm) | 90–109 / 110–119 / 120–129 / 130–139 / ≥ 140 | 5 / 10 / 15 / 20 / 25 |
| Insuficiencia cardíaca | Ausente / leve (edema) / moderada (crepitantes basales) / grave (edema pulmonar) | 0 / 5 / 10 / 15 |
| Fibrilación auricular | Ausente / presente | 0 / 10 |
| Historia desencadenante | Ausente / presente | 0 / 10 |
Burch HB, Wartofsky L. Endocrinol Metab Clin North Am 1993;22(2):263-277.
| Puntaje total (BWPS) | Interpretación | Conducta |
|---|---|---|
| ≥ 45 | Altamente sugestivo de tormenta tiroidea | Tratar como crisis de inmediato |
| 25–44 | Inminente / sugestivo (impending storm) | Tratamiento según juicio clínico |
| < 25 | Poco probable | No excluye; correlacionar con la clínica |
Burch HB, Wartofsky L. 1993. · Ross DS, et al. ATA 2016 (adopta la BWPS como apoyo).
Manejo escalonado — secuencia y dosis
El tratamiento ataca en paralelo los cinco frentes: (1) frenar los efectos periféricos adrenérgicos, (2) bloquear la síntesis de hormona, (3) bloquear su liberación con yodo después de la tionamida, (4) cubrir la insuficiencia suprarrenal relativa y frenar la conversión T4→T3, y (5) soporte del sistema y del desencadenante. El orden importa: el yodo va siempre tras la tionamida.
| Paso | Objetivo | Fármaco y dosis |
|---|---|---|
| 1 · Beta-bloqueo | Control adrenérgico (FC, temblor, ansiedad) | Propranolol 60–80 mg VO c/4h; o esmolol IV en infusión titulable si inestable/UCI |
| 2 · Tionamida | Bloquear síntesis hormonal; PTU además bloquea conversión T4→T3 | Propiltiouracilo (PTU) 500–1000 mg carga, luego 250 mg c/4h (preferido); alternativa metimazol |
| 3 · Yodo (≥ 1 h DESPUÉS de la tionamida) | Bloquear la liberación de hormona preformada y la organificación (efecto Wolff-Chaikoff = inhibición aguda de la síntesis por yoduro) | Solución de Lugol o yoduro de potasio (SSKI) VO; iniciar ≥ 1 h tras la tionamida |
| 4 · Corticoide | Insuficiencia suprarrenal relativa + bloqueo conversión T4→T3 | Hidrocortisona 100 mg IV c/8h |
| 5 · Soporte | Estabilizar y tratar la causa | Enfriamiento activo, reposición de fluidos, tratar el desencadenante (infección, etc.) |
Ross DS, et al. ATA 2016. · Burch HB, Wartofsky L. 1993. · UpToDate — Thyroid storm.
Tabla de dosis (adulto)
| Fármaco | Dosis | Nota |
|---|---|---|
| Propranolol | 60–80 mg VO c/4h | Beta-bloqueo; reduce conversión T4→T3 a dosis alta |
| Esmolol | Infusión IV titulable | Alternativa IV si inestable / UCI; efecto corto y ajustable |
| Propiltiouracilo (PTU) | 500–1000 mg carga, luego 250 mg c/4h | Preferido en crisis: bloquea síntesis + conversión T4→T3 |
| Metimazol | Alternativa a PTU | Menos frecuente en la fase aguda de la crisis |
| Yodo (Lugol / SSKI) | VO, ≥ 1 h DESPUÉS de la tionamida | Bloquea liberación de hormona; nunca antes de la tionamida |
| Hidrocortisona | 100 mg IV c/8h | Insuficiencia suprarrenal relativa + bloqueo conversión |
Ross DS, et al. ATA 2016;26(10):1343-1421. · Burch HB, Wartofsky L. 1993.
Soporte y medidas asociadas
El soporte sistémico corre en paralelo a la farmacoterapia dirigida: no es adyuvante opcional. Corregir la hipertermia, la depleción de volumen y el desencadenante mejora el pronóstico.
| Medida | Objetivo / detalle |
|---|---|
| Enfriamiento activo | Medios físicos (mantas, compresas); acetaminofén para la fiebre |
| Fluidos IV | Reponer pérdidas por fiebre/diaforesis/GI; vigilar función cardíaca |
| Tratar el desencadenante | Infección/sepsis, cetoacidosis, trauma, cirugía, parto, retiro de tionamida |
| Monitorización | Área monitorizada / UCI; ECG continuo, temperatura, diuresis |
| Tromboprofilaxis / FA | Considerar según riesgo si fibrilación auricular |
Ross DS, et al. ATA 2016. · UpToDate — Thyroid storm (supportive care).
Resumen operativo
| Punto clave | Detalle | Fuente |
|---|---|---|
| Diagnóstico | Clínico; BWPS ≥ 45 sugestivo, 25–44 inminente | Burch-Wartofsky 1993 |
| Beta-bloqueo | Propranolol 60–80 mg VO c/4h o esmolol IV | ATA 2016 |
| Tionamida (preferida) | PTU 500–1000 mg carga → 250 mg c/4h | ATA 2016 |
| Yodo | Lugol/SSKI ≥ 1 h DESPUÉS de la tionamida | ATA 2016 |
| Corticoide | Hidrocortisona 100 mg IV c/8h | ATA 2016 |
| Antipirético | Acetaminofén — NO salicilatos | ATA 2016 |
Referencias
- Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid 2016;26(10):1343-1421.
- Burch HB, Wartofsky L. Life-threatening thyrotoxicosis: thyroid storm. Endocrinol Metab Clin North Am 1993;22(2):263-277.
- Hines RL, Marschall KE. Stoelting's Anesthesia and Co-Existing Disease — Endocrine Disease (thyroid storm).
- Ross DS. Thyroid storm. UpToDate (revisión temática) — diagnóstico y manejo.