NVPO: profilaxis y rescate
score de Apfel · profilaxis multimodal · dosis · rescate · técnicas anestésicas
// la cirugía salió perfecta; el paciente solo recordará que vomitó en recuperación
Score de Apfel (riesgo de NVPO en adulto)
El score simplificado de Apfel estima el riesgo de NVPO en las primeras 24 h con cuatro factores, cada uno suma 1 punto. Es la herramienta de estratificación recomendada por SAMBA para el adulto. El riesgo sube de forma casi lineal con el número de factores presentes.
| Factor de riesgo | Puntos |
|---|---|
| Sexo femenino | 1 |
| No fumador | 1 |
| Antecedente de NVPO o cinetosis (mareo por movimiento) | 1 |
| Uso previsto de opioides postoperatorios | 1 |
Apfel CC, et al. Anesthesiology 1999;91(3):693-700. · Gan TJ, et al. Anesth Analg 2020;131:411-448.
| Puntos | Riesgo aprox. de NVPO a 24 h | Categoría |
|---|---|---|
| 0 | ≈ 10% | Bajo |
| 1 | ≈ 20% | Bajo |
| 2 | ≈ 40% | Moderado |
| 3 | ≈ 60% | Alto |
| 4 | ≈ 80% | Muy alto |
Apfel CC, et al. Anesthesiology 1999;91(3):693-700 (probabilidades del modelo simplificado).
Estrategia multimodal por número de factores
SAMBA 2020 abandonó el umbral estricto y recomienda un enfoque liberal y multimodal: reducir siempre el riesgo basal y sumar antieméticos profilácticos de clases distintas escalando con el riesgo. En pacientes con 1-2 factores ya se recomienda profilaxis con 1-2 fármacos; con ≥ 3 factores, ≥ 2 fármacos más medidas de reducción de riesgo basal.
| Factores (Apfel) | Riesgo | Conducta profiláctica |
|---|---|---|
| 0-1 | Bajo | Reducir riesgo basal. Considerar 1 antiemético (p. ej. dexametasona u ondansetrón); muchos centros ya dan profilaxis a todos. |
| 2 | Moderado | Reducir riesgo basal + 2 antieméticos de clases distintas (típico: dexametasona al inicio + ondansetrón al final). |
| 3 | Alto | Reducir riesgo basal + 2-3 antieméticos de clases distintas. Considerar TIVA con propofol. |
| ≥ 4 | Muy alto | TIVA con propofol + 2-3 antieméticos de clases distintas; considerar aprepitant y medidas no farmacológicas (P6). |
Gan TJ, et al. Anesth Analg 2020;131:411-448 (algoritmo multimodal SAMBA).
Fármacos y dosis profilácticas
Antieméticos profilácticos de primera línea con su dosis y momento óptimo de administración. La clave del multimodal es combinar clases (mecanismos) distintos: no sirve doblar el mismo receptor.
| Fármaco | Clase / diana | Dosis profiláctica (adulto) | Momento |
|---|---|---|---|
| Ondansetrón | Antagonista 5-HT₃ | 4 mg IV | Al final de la cirugía |
| Dexametasona | Corticoide | 4-8 mg IV | Al inicio / tras inducción |
| Droperidol | Antagonista D₂ (butirofenona) | 0.625-1.25 mg IV | Al final de la cirugía |
| Haloperidol | Antagonista D₂ (butirofenona) | 0.5-1 mg IV/IM | Inducción o final |
| Aprepitant | Antagonista NK-1 | 40 mg VO | 1-3 h antes de la inducción |
| Escopolamina | Anticolinérgico (parche transdérmico) | Parche transdérmico | Noche previa o ≥ 2-4 h antes |
| Metoclopramida | Antagonista D₂ (procinético) | 10 mg IV (evidencia débil a esta dosis) | Al final de la cirugía |
Gan TJ, et al. Anesth Analg 2020;131:411-448 (dosis y momento de administración recomendados).
Rescate del NVPO establecido
Ante NVPO ya instaurado en recuperación, la regla central de SAMBA es usar un antiemético de una clase farmacológica DISTINTA a la usada en profilaxis. Repetir la misma clase (o el mismo fármaco) dentro de las primeras 6 h aporta poco: el receptor ya está ocupado.
| Situación | Rescate recomendado |
|---|---|
| Profilaxis con ondansetrón (5-HT₃) | Elegir OTRA clase: droperidol/haloperidol (D₂), o dexametasona si no se dio. |
| Profilaxis con dexametasona (corticoide) | Añadir un 5-HT₃ (ondansetrón 1 mg) o un D₂. |
| Sin profilaxis previa | Iniciar con ondansetrón 1 mg IV (dosis de tratamiento) como primera línea 5-HT₃. |
| NVPO recurrente a pesar de rescate | Rotar de nuevo a otra clase distinta; considerar aprepitant, propofol subhipnótico o P6. |
Gan TJ, et al. Anesth Analg 2020;131:411-448 (principio de rescate por clase distinta).
Técnicas anestésicas y medidas no farmacológicas
Antes y además de los fármacos, la elección anestésica modifica el riesgo. Estas medidas son la base del algoritmo multimodal y su efecto se suma al de los antieméticos.
| Medida | Efecto sobre NVPO |
|---|---|
| TIVA con propofol | Reduce el NVPO frente a mantenimiento con volátiles (propofol tiene efecto antiemético intrínseco). |
| Evitar N₂O | El óxido nitroso es emetogénico; retirarlo reduce el NVPO. |
| Evitar / minimizar volátiles | Los anestésicos halogenados son la principal causa de NVPO temprano; su efecto es dosis-dependiente. |
| Minimizar opioides | Analgesia multimodal (AINEs, paracetamol, regional, dexametasona, sulfato de magnesio) para reducir opioides emetógenos. |
| Hidratación adecuada | La reposición de líquidos (evitar la hipovolemia) reduce el NVPO. |
| Estimulación P6 (pericardio 6) | La acupresión/estimulación del punto P6 en la muñeca reduce el NVPO; equivalente a un antiemético como componente multimodal. |
Gan TJ, et al. Anesth Analg 2020;131:411-448. · Apfel CC, et al. N Engl J Med 2004;350:2441-2451 (IMPACT).
Resumen de dosis clave
| Fármaco | Dosis | Uso |
|---|---|---|
| Ondansetrón (profilaxis) | 4 mg IV al final | 5-HT₃ · primera línea |
| Ondansetrón (rescate) | 1 mg IV | Dosis de tratamiento < profiláctica |
| Dexametasona | 4-8 mg IV al inicio | Corticoide · dupla de base |
| Droperidol | 0.625-1.25 mg IV | D₂ · vigilar QT |
| Haloperidol | 0.5-1 mg IV/IM | D₂ · vigilar QT |
| Aprepitant | 40 mg VO antes de inducción | NK-1 · muy alto riesgo |
| Escopolamina | Parche transdérmico | Anticolinérgico · ≥ 2-4 h antes |
| Metoclopramida | 10 mg IV (débil) | D₂ · no de rutina |
Gan TJ, et al. Anesth Analg 2020;131(2):411-448 (SAMBA Fourth Consensus Guidelines).
Referencias
- Gan TJ, Belani KG, Bergese S, et al. Fourth Consensus Guidelines for the Management of Postoperative Nausea and Vomiting. Anesth Analg 2020;131(2):411-448.
- Apfel CC, Läärä E, Koivuranta M, et al. A simplified risk score for predicting postoperative nausea and vomiting. Anesthesiology 1999;91(3):693-700.
- Apfel CC, Korttila K, Abdalla M, et al. A factorial trial of six interventions for the prevention of postoperative nausea and vomiting (IMPACT). N Engl J Med 2004;350(24):2441-2451.