CICO / eFONA — cricotiroidotomía
can't intubate can't oxygenate · acceso frontal del cuello de emergencia · scalpel-bougie-tube
// el plan D no se improvisa: se declara en voz alta, se ejecuta y no se abandona
Definición y disparador (¿cuándo hago FONA?)
CICO(Can't Intubate, Can't Oxygenate) es la vía sin salida del algoritmo de vía aérea difícil no anticipada: han fallado la intubación traqueal, la ventilación con mascarilla facial y el dispositivo supraglótico, y persiste hipoxemia. Es el Plan D del algoritmo DAS 2015. La respuesta es eFONA (emergency Front Of Neck Access): abrir la vía aérea por delante del cuello a través de la membrana cricotiroidea.
| Plan (DAS 2015) | Contenido | Salida |
|---|---|---|
| A · Intubación | Laringoscopia / videolaringoscopia; máx. 3 (+1 experto) intentos | Éxito → seguir · Fallo → Plan B |
| B · SGA | Dispositivo supraglótico de 2.ª generación; máx. 3 intentos | Oxigena → parar y pensar · Fallo → Plan C |
| C · Mascarilla facial | Ventilación con máscara ± cánulas, 2 personas, relajación plena | Oxigena → despertar · Fallo → Plan D |
| D · eFONA | Declarar CICO → acceso frontal del cuello inmediato | Cricotiroidotomía scalpel-bougie-tube |
Frerk C, et al. DAS 2015. Br J Anaesth 2015;115(6):827-848.
Técnica de elección: cricotiroidotomía quirúrgica (scalpel-bougie-tube)
La DAS 2015 recomienda como técnica de elección la cricotiroidotomía quirúrgica bisturí-bougie-tubo por su fiabilidad y por usar material simple, siempre disponible y de dominio universal. Equipo mínimo: bisturí con hoja nº 10 (hoja ancha), bougie (guía elástica) y tubo endotraqueal con balón de 6.0 mm DI.
| Material | Especificación | Función |
|---|---|---|
| Bisturí | Hoja nº 10 (mango ancho) | Incisión de piel y de la membrana cricotiroidea |
| Bougie | Guía elástica (bougie de intubación) | Guiar el tubo a la tráquea a través del estoma |
| Tubo | TET con balón, 6.0 mm DI | Vía aérea definitiva con balón para ventilar/proteger |
Frerk C, et al. DAS 2015. Br J Anaesth 2015;115(6):827-848 (scalpel-bougie-tube, hoja nº 10, tubo 6.0).
Cánula vs. quirúrgica
Existen dos abordajes del FONA: la técnica de cánula (aguja/catéter transtraqueal con oxigenación a chorro o dispositivo de baja presión) y la quirúrgica (bisturí). La DAS 2015 pasó a recomendar la quirúrgica como técnica de elección en el adulto por las altas tasas de fallo y de complicaciones (barotrauma) de las técnicas de cánula en manos no expertas y con material improvisado.
| Aspecto | Cánula (aguja/catéter) | Quirúrgica (bisturí) |
|---|---|---|
| Acceso | Catéter transtraqueal a través de la membrana | Incisión con bisturí nº 10 + bougie + tubo 6.0 |
| Oxigenación | Requiere fuente de alta presión / jet dedicada | Ventilación convencional por el tubo con balón |
| Fiabilidad (adulto) | Menor; alta tasa de fallo y de mal posicionamiento | Mayor; técnica de elección DAS 2015 en adulto |
| Riesgo principal | Barotrauma / enfisema si no hay salida espiratoria | Sangrado, vía falsa; menor riesgo de barotrauma |
| Vía definitiva | Puente temporal; suele requerir conversión | Vía aérea definitiva (tubo con balón) |
Frerk C, et al. DAS 2015. Br J Anaesth 2015;115(6):827-848. · Apfelbaum JL, et al. ASA 2022. Anesthesiology 2022;136(1):31-81.
Pediátrico (< 8–10 años)
En niños pequeños la laringe es alta, blanda y la membrana cricotiroidea es muy pequeña o no identificable, y el cartílago cricoides es la parte más estrecha de la vía aérea. Por ello la cricotiroidotomía quirúrgica del adulto no se traslada directamente. En el niño (orientativamente < 8–10 años) el abordaje de rescate preferente es la cánula/aguja con oxigenación, no la incisión quirúrgica de entrada.
| Aspecto | Conducta pediátrica |
|---|---|
| Técnica primaria | Cánula/aguja transtraqueal (cricotiroidotomía por punción) + oxigenación |
| Oxigenación | Fuente de baja presión regulada; alto riesgo de barotrauma con jet → extrema precaución |
| Anatomía | Membrana cricotiroidea diminuta/ausente; cricoides = zona más estrecha; laringe anterior y alta |
| Vía espiratoria | Debe existir salida espiratoria (glotis) para evitar atrapamiento aéreo / barotrauma |
| Definitivo | Puente hacia vía aérea definitiva por operador experto (ORL / traqueostomía) |
Black AE, et al. APAGBI Paediatric Difficult Airway Guidelines. Paediatr Anaesth 2015;25(4):346-362.
Cuidado post-CICO
Restaurada la oxigenación, el episodio no termina: una vía aérea de emergencia por el cuello es inestable, puede estar mal posicionada y no protege necesariamente contra aspiración a largo plazo. El manejo post-CICO es tan importante como el rescate.
| Dominio | Acción |
|---|---|
| Confirmar y fijar | EtCO₂ continuo, auscultación, fijación segura del tubo; evitar decanulación accidental |
| Vía definitiva | Revisar/convertir a vía aérea definitiva por experto (ORL/cirugía): traqueostomía formal o intubación guiada |
| Imagen / lesiones | Descartar vía falsa, enfisema, neumotórax, sangrado; radiografía/valoración según cuadro |
| Documentar | Registro del evento de vía aérea difícil; alerta al paciente y ficha (carta/brazalete de vía aérea difícil) |
| Comunicar / notificar | Informar al paciente y equipo; considerar registro nacional de vía aérea difícil; debrief del equipo |
| Cuidados generales | UCI/monitorización, analgesia/sedación, control de complicaciones (infección, estenosis tardía) |
Frerk C, et al. DAS 2015. Br J Anaesth 2015;115(6):827-848. · Apfelbaum JL, et al. ASA 2022. Anesthesiology 2022;136(1):31-81.
Resumen operativo
| Ítem | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Disparador CICO | Fallo de intubación + máscara + SGA con hipoxemia | DAS 2015 |
| Técnica de elección (adulto) | Cricotiroidotomía quirúrgica scalpel-bougie-tube | DAS 2015 |
| Hoja de bisturí | Nº 10 (ancha) | DAS 2015 |
| Guía | Bougie | DAS 2015 |
| Tubo | TET con balón, 6.0 mm DI | DAS 2015 |
| Membrana palpable | Incisión transversa única | DAS 2015 |
| Membrana no palpable | Incisión vertical 8–10 cm → horizontal sobre membrana | DAS 2015 |
| Confirmación | Capnografía (EtCO₂) | DAS 2015 / ASA 2022 |
| Localización | Laryngeal handshake (apretón laríngeo) | DAS 2015 |
| Pediátrico (< 8–10 a) | Cánula/aguja + oxigenación (no quirúrgica de entrada) | APAGBI 2015 |
Referencias
- Frerk C, Mitchell VS, McNarry AF, Mendonca C, Bhagrath R, Patel A, et al. Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults. Br J Anaesth 2015;115(6):827-848.
- Apfelbaum JL, Hagberg CA, Connis RT, et al. 2022 American Society of Anesthesiologists Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway. Anesthesiology 2022;136(1):31-81.
- Black AE, Flynn PER, Smith HL, Thomas ML, Wilkinson KA; APAGBI. Development of a guideline for the management of the unanticipated difficult airway in paediatric practice. Paediatr Anaesth 2015;25(4):346-362.
- Duggan LV, Ballantyne Scott B, Law JA, et al. Transtracheal jet ventilation in the 'can't intubate can't oxygenate' emergency: a systematic review. Br J Anaesth 2016;117(Suppl 1):i28-i38.